,
..
..
..
...
..
cyl | modello | anno | abbass. | kit 4 amm. | prezzo kit | ammortizz. ant | prezzo | ammortizz. post | prezzo | info | Ordina con e-mail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD - COUGAR |
|||||||||||
cougar 4 cilindri | bcv | 07.98.. | 40mm | 300ka | € 648.00 | 300a | € 162.00 | 300p | € 162.00 | conto lavoro | ordina |
cougar 6 cilindri | bcv | 07.98.. | 40mm | 300ka | € 648.00 | 300a | € 162.00 | 300p | € 162.00 | conto lavoro | ordina |
FORD - ESCORT - ORION | |||||||||||
1.1-1.3-1.4-1.6-1.8d | fd-f-ld-gaa-f | 09.80..07.90 | 40mm | 306ka | € 400.00 | 306a | € 109.00 | 306p | € 92.00 | ordina | |
1.3-1.4-1.6-1.8-1.8d | gal-all | 08.90..94 | 40mm | 308ka | € 400.00 | 308a | € 109.00 | 308p | € 92.00 | incluso cabrio | ordina |
1.3-1.4-1.6-1.6tdci | gal-all | 02.95.. | 30mm | 324ka | € 400.00 | 324a | € 109.00 | 324p | € 92.00 | ordina | |
cosworth | abl c4 | 91..95 | 30mm | 315ka | € 443.00 | 315a | € 130.00 | 315p | € 98.00 | ordina | |
rs 2000 | gal | 09.91..94 | 30mm | 325ka | € 443.00 | 325a | € 130.00 | 325p | € 98.00 | conto lavoro | ordina |
rs 2000 | gal | 95..11.98 | 25mm | 325ka | € 443.00 | 325a | € 130.00 | 325p | € 98.00 | conto lavoro | ordina |
FORD - ESCORT WAGON | |||||||||||
1.4-1.6-1.8-1.8d | gal | 08.90..94 | 35mm | 326/1ka | € 400.00 | 326/1a | € 109.00 | 326/1p | € 92.00 | ordina | |
1.4-1.6-1.8-1.8d | gal-anl | 95.. | 35mm | 326ka | € 400.00 | 326a | € 109.00 | 326p | € 92.00 | ordina | |
FORD - FIESTA | |||||||||||
1.1-1.3-1.4-1.8d mozzo ammort. 44mm | gfj | 03.89..01.96 | 40mm | 303ka | € 410.00 | 303a | € 109.00 | 303p | € 98.00 | escluso xr2 | ordina |
1.1-1.3-1.4-1.8 mozzo ammort. 45mm | gfj | 03.89..01.96 | 40mm | 304ka | € 410.00 | 304a | € 109.00 | 304p | € 98.00 | escluso xr2 | ordina |
1.8si-xr2 | gfj | 01.94..12.95 | 30mm | 305ka | € 410.00 | 305a | € 109.00 | 305p | € 98.00 | ordina | |
1.2-1.3-1.4 | jas-jbs | 08.95..03.00 | 35mm | 323ka | € 410.00 | 323a | € 109.00 | 323p | € 98.00 | ordina | |
1.2-1.3-1.4 | jas-jbs | 08.95..03.00 | 60/40mm | 323/45ka | € 422.00 | 323/45a | € 114.00 | 323p | € 98.00 | amm.ant.filetto lungo | ordina |
1.8d | jas-jbs | 08.95..03.00 | 40mm | 331ka | € 410.00 | 331a | € 109.00 | 331p | € 98.00 | amm.ant.filetto lungo | ordina |
1.3-1.4-1.6 | jas-jbs | 04.00..07.02 | 30mm | 350ka | € 410.00 | 350a | € 109.00 | 350p | € 98.00 | amm.ant.filetto lungo | ordina |
1.3-1.4-1.6 | jas-jbs | 04.00..07.02 | 60/40mm | 350/45ka | € 422.00 | 350/45a | € 114.00 | 350/45p | € 98.00 | amm.ant.filetto lungo | ordina |
1.3-1.4-1.6 | jh1-jd3 | 08.02..006 | 30mm | 333ka | € 410.00 | 333a | € 109.00 | 333p | € 98.00 | ordina | |
2.0 16v st - 1.4tdci-1.6tdci | jh1-jd3 | 08.02..12.08 | 30mm | 333/1ka | € 422.00 | 333/1a | € 114.00 | 333/1p | € 98.00 | ordina | |
new fiesta benzina | je | 2009.. | 30mm | 303ka | € 422.00 | 303a | € 114.00 | 303p | € 98.00 | ordina | |
new fiesta diesel | je | 2009.. | 30mm | 303ka | € 422.00 | 303a | € 114.00 | 303p | € 98.00 | ordina | |
FORD - FOCUS | |||||||||||
1.4-1.6 | da-db-df | 10.98..12.04 | 35mm | 301ka | € 400.00 | 301a | € 109.00 | 301p | € 92.00 | ordina | |
1.4-1.6 | da-db-df | 10.98..12.04 | 55/35mm | 301/45ka | € 410.00 | 301/45a | € 114.00 | 301p | € 92.00 | ordina | |
1.8-2.0-1.8td | da-db-df | 10.98..12.04 | 35mm | 307ka | € 400.00 | 307a | € 109.00 | 307p | € 92.00 | ordina | |
1.8-2.0-1.8td | da-db-df | 10.98..12.04 | 60/35mm | 307/45ka | € 410.00 | 307/45a | € 114.00 | 307p | € 92.00 | ordina | |
1.4-1.6 | da3 | 12.04.. | 30mm | 309ka | € 422.00 | 309a | € 114.00 | 309p | € 98.00 | ordina | |
2.0-1.6tdci | da3 | 12.04.. | 30mm | 309ka | € 422.00 | 309a | € 114.00 | 309p | € 98.00 | ordina | |
2.0-1.6tdci | da3 | 12.04.. | 55/35mm | 309/45ka | € 422.00 | 309/45a | € 114.00 | 309p | € 98.00 | ordina | |
2.0tdci | da3 | 12.04.. | 30mm | 309ka | € 422.00 | 309a | € 114.00 | 309p | € 98.00 | ordina | |
FORD - FOCUS C-MAX | |||||||||||
1.6 benzina | da2 | 10.03.. | 30mm | 338ka | € 422.00 | 338a | € 114.00 | 338p | € 98.00 | ordina | |
1.8-1.6tdci | da2 | 10.03.. | 30mm | 338ka | € 422.00 | 338a | € 114.00 | 338p | € 98.00 | ordina | |
2.0 tdci | da2 | 10.03.. | 30mm | 338ka | € 422.00 | 338a | € 114.00 | 338p | € 98.00 | ordina | |
FORD - FOCUS WAGON | |||||||||||
1.4-1.6 | dnw | 10.98..01.05 | 35mm | 302ka | € 400.00 | 302a | € 109.00 | 302p | € 92.00 | ordina | |
1.8-2.0-1.8td | dnw | 10.98..01.05 | 35mm | 302ka | € 400.00 | 302a | € 109.00 | 302p | € 92.00 | ordina | |
1.4-1.6 | da3 | 01.05.. | 30mm | 312ka | € 422.00 | 312a | € 114.00 | 312p | € 98.00 | ordina | |
1.6d-2.0b-2.0d | da3 | 01.05.. | 30mm | 312ka | € 422.00 | 312a | € 114.00 | 312p | € 98.00 | ordina | |
FORD - FUSION | |||||||||||
fusion | ju2 | 02.. | 25mm | 310ka | € 422.00 | 310a | € 114.00 | 310p | € 98.00 | conto lavoro | ordina |
FORD - GALAXY | |||||||||||
2.0-2.3 | wgr | 10.95..05 | 30mm | 714ka | € 454.00 | 714a | € 130.00 | 714p | € 98.00 | escluso 4x4 | ordina |
2.0-2.3 | wgr | 10.95..05 | 50/40mm | 714/45ka | € 475.00 | 714/45a | € 141.00 | 714p | € 98.00 | escluso 4x4 | ordina |
2.8 v6-1.9tdi | wgr | 10.95..05 | 35mm | 714ka | € 454.00 | 714a | € 130.00 | 714p | € 98.00 | escluso 4x4 | ordina |
2.8 v6-1.9tdi | wgr | 10.95..05 | 55/40mm | 714/45ka | € 475.00 | 714/45a | € 141.00 | 714p | € 98.00 | escluso 4x4 | ordina |
1.8tdci-2.0 16v-2.0 tdci | 2006.. | 30mm | 715ka | 486.00 | 715a | € 141.00 | 715p | € 103.00 | escluso esp | ordina | |
FORD - KA | |||||||||||
1.0-1.3 | rbt | 10.96..04.00 | 30mm | 344ka | € 400.00 |
344a | € 109.00 | 344p | € 92.00 | ordina | |
1.0-1.3 | rbt | 10.96..04.00 | 50/30mm | 344/45ka | € 410.00 | 344/45a | € 114.00 | 344p | € 92.00 | ordina | |
1.0-1.3 | rbt | 04.. | 30mm | 345ka | € 400.00 | 345a | € 109.00 | 345p | € 92.00 | ordina | |
1.0-1.3 | rbt | 04.. | 50/30mm | 345/45ka | € 410.00 | 345/45a | € 114.00 | 345p | € 92.00 | ordina | |
street ka | rl2 | 03.02.. | 35mm | 345/1ka | € 410.00 | 345/1a | € 109.00 | 345/1p | € 98.00 | ordina | |
new ka | 2009.. | 30mm | 345/2ka | € 422.00 | 345/2a | € 114.00 | 345/2p | € 98.00 | ordina | ||
FORD - MONDEO | |||||||||||
1.6-1.8-2.0-1.8td | gbp | 03.93..10.96 | 35mm | 320ka | € 432.00 | 320a | € 114.00 | 320p | € 103.00 | ordina | |
1.6-1.8-2.0 | gbp-bap-bfp | 10.96..11.00 | 30mm | 346ka | € 432.00 | 346a | € 114.00 | 346p | € 103.00 | ordina | |
1.8td-2.5 v6 | gbp-bap-bfp | 10.96..11.00 | 30mm | 347ka | € 432.00 | 347a | € 114.00 | 346p | € 103.00 | ordina | |
1.8-2.0 | b4y-b5y | 11.00.. | 35/30mm | 313ka | € 432.00 | 313a | € 114.00 | 313p | € 103.00 | ordina | |
1.9tdci-2.0tdi-2.5 v6 | b4y-b5y | 11.00.. | 35/30mm | 313ka | € 432.00 | 313a | € 114.00 | 313p | € 103.00 | ordina | |
1.6-1.8-2.0-2.2 tdci-2.2tdci | ba7-wa7 | 03.2007.. | 30mm | 315ka | € 443.00 | 315a | € 119.00 | 315p | € 103.00 | ordina | |
FORD - MONDEO WAGON | |||||||||||
1.6-1.8-2.0 | gbp-bap-bfp | 10.96..11.00 | 30mm | 321ka | € 432.00 | 321a | € 114.00 | 321p | € 106.00 | escluso autolivellanti | ordina |
1.8td-2.5 v6 | gbp-bap-bfp | 10.96..11.00 | 30mm | 321ka | € 432.00 | 321a | € 114.00 | 321p | € 106.00 | escluso autolivellanti | ordina |
1.8-2.0 | b4y-b5y | 11.00 | 35/30mm | 349ka | € 443.00 | 349a | € 114.00 | 349p | € 106.00 | escluso autolivellanti | ordina |
1.9tdci-2.0tdi-2.5 v6 | b4y-b5y | 11.00 | 35/30mm | 349ka | € 443.00 | 349a | € 114.00 | 349p | € 106.00 | escluso autolivellanti | ordina |
1.6-1.8-2.0-2.2 tdci-2.2tdci | ba7-wa7 | 03.2007.. | 30mm | 316ka | € 443.00 | 316a | € 119.00 | 316p | € 106.00 | ordina | |
FORD - PROBE | |||||||||||
2.5 v6 | ecp | 93.. | 30mm | 311ka | € 432.00 | 311a | € 108.00 | 311p | € 108.00 | conto lavoro | ordina |
FORD - PUMA | |||||||||||
1.4-1.7 | ect | 03.97..99 | 35mm | 334ka | € 410.00 | 334a | € 109.00 | 334p | € 98.00 | ordina | |
1.4-1.7 | ect | 03.97..99 | 50/35mm | 334/45ka | € 422.00 | 334/35a | € 114.00 | 334p | € 98.00 | ordina | |
1.4-1.7 | ect | 00.. | 35mm | 335ka | € 410.00 | 335a | € 109.00 | 335p | € 98.00 | ordina | |
1.4-1.7 | ect | 00.. | 55/35mm | 335/45ka | € 422.00 | 335/45a | € 114.00 | 335p | € 98.00 | ordina | |
FORD SIERRA | |||||||||||
1.6-1.8-2.0-2.3 v6-2.8 v6-1.8td-2.3d | gbc-gbg | 06.84.. | 40mm | 317ka | € 400.00 | 317a | € 106.00 | 317p | € 98.00 | escluso 4x4 | ordina |
cosworth | bef-bfgc | 86..02.93 | 30mm | 318ka | € 422.00 | 318a | € 119.00 | 318p | € 98.00 | conto lavoro | ordina |
FORD - SIERRA WAGON | |||||||||||
1.6-1.8-2.0-2.3 V6-2.8 V6-1.8td-2.3d | gbc-gbg | 06.84.. | 40mm | 329ka | € 400.00 | 329a | € 106.00 | 329p | € 98.00 | ordina | |
FORD - S-MAX |
|||||||||||
2.0 16v-2.5 20v-2.0 tdci | 06.2006.. | 30mm | 318ka | € 443.00 | 318a | € 125.00 | 318p | € 98.00 | ordina |